Автокредит от 8.9%

Платеж от
15 781 руб./мес.
15 781 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 143 | 143 |
Длина | 4500 | 4500 |
Ширина | 1855 | 1855 |
Высота | 1690 | 1690 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 8.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
Объем багажника | 505 | 505 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1582 | 1582 |
Задняя колея колес, мм | 1604 | 1604 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
