Автокредит от 8.9%

Платеж от
18 283 руб./мес.
18 283 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
Объем двигателя, л | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1798 | 1798 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Длина | 4640 | 4640 |
Ширина | 1850 | 1850 |
Высота | 1705 | 1705 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 11.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
Объем багажника | 520 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1565 | |
Задняя колея колес, мм | 1565 | |
Передний свес, мм | 960 | |
Задний свес, мм | 980 | |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
