Автокредит от 8.9%

Платеж от
9 325 руб./мес.
9 325 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1971 | 1971 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 136 | 136 |
Длина | 4506 | 4506 |
Ширина | 1841 | 1841 |
Высота | 1740 | 1740 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 9.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.8 | 13.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 165 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Объем багажника | 370 | 370 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2610 | 2610 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1530 | 1530 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости. | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости. |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | МКПП | Вариатор |
Количество передач | 5 |
Похожие автомобили
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
