Автокредит от 8.9%

Платеж от
20 304 руб./мес.
20 304 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 147 |
Длина | 4500 |
Ширина | 1842 |
Высота | 1705 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Объем багажника | 475 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | Вариатор |
Количество передач | 9 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
