Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
Объем двигателя, л | 1.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 80 |
Длина | 4048 |
Ширина | 1770 |
Высота | 1652 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 |
Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Объем багажника | 320 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колесная база, мм | 2450 |
Передняя колея колес, мм | 1466 |
Задняя колея колес, мм | 1456 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Похожие автомобили
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
