Автокредит от 8.9%

Платеж от
8 458 руб./мес.
8 458 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
Объем двигателя, л | 1.2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1249 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 85 |
Длина | 3640 |
Ширина | 1597 |
Высота | 1522 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 161 |
Объем топливного бака, л | 35 |
Объем багажника | 170 |
Дорожный просвет, мм | 135 |
Колесная база, мм | 2375 |
Передняя колея колес, мм | 1410 |
Задняя колея колес, мм | 1417 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | тип Макферсон |
Задняя подвеска | полузависимая со спиральными пружинами |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 4 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
