Автокредит от 8.9%

Платеж от
16 715 руб./мес.
16 715 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1199 | 1499 | 1199 | 1199 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 83 | 102 | 110 | 110 |
Длина | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 |
Ширина | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
Высота | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 4.9 | 3.6 | 5.6 | 5.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 3.8 | 3 | 4.1 | 3.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 4.2 | 3.2 | 4.7 | 4.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.3 | 10.2 | 10 | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 188 | 191 | 198 |
Объем топливного бака, л | 45 | 42 | 45 | 45 |
Объем багажника | 300 | 300 | 300 | 300 |
Дорожный просвет, мм | 134 | 134 | 134 | 134 |
Колесная база, мм | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 |
Передняя колея колес, мм | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
Задняя колея колес, мм | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
