Автокредит от 8.9%

Платеж от
21 353 руб./мес.
21 353 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1587 | 1560 | 1587 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 115 | 114 | 115 | 150 |
Длина | 4621 | 4621 | 4621 | 4621 |
Ширина | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
Высота | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 5.9 | 8.8 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 4.2 | 5.3 | 5.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 4.8 | 6.6 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 11.4 | 12.5 | 8.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 189 | 187 | 188 | 207 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника | 440 | 440 | 440 | 440 |
Дорожный просвет, мм | 176 | 176 | 176 | 176 |
Колесная база, мм | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 |
Передняя колея колес, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Задняя колея колес, мм | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
