Автокредит от 8.9%

Платеж от
22 229 руб./мес.
22 229 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1199 | 1997 | 1499 | 1499 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Гибрид |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 181 | 131 | 178 | 131 | 131 | 225 |
Длина | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Ширина | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.5 | 7.2 | 6.1 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 5 | 4.9 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 1.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.1 | 8.2 | 10.5 | 8.6 | 10.4 | 10.6 | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 219 | 195 | 211 | 189 | 189 | 225 |
Объем топливного бака, л | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 43 |
Объем багажника | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Дорожный просвет, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Колесная база, мм | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
Передняя колея колес, мм | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 |
Задняя колея колес, мм | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
Передний свес, мм | |||||||
Задний свес, мм | |||||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | Дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
