Автокредит от 8.9%

Платеж от
11 538 руб./мес.
11 538 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 140 | 140 |
Длина | 4690 | 4690 |
Ширина | 1850 | 1850 |
Высота | 1727 | 1727 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 | 8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 | 12.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 185 |
Объем топливного бака, л | 61 | 61 |
Объем багажника | 565 | 565 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2712 | 2712 |
Передняя колея колес, мм | 1585 | 1585 |
Задняя колея колес, мм | 1585 | 1585 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, типа «Макферсон» | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | МКПП |
Количество передач | 6 | 5 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
