Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1991 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 190 |
Длина | 5066 |
Ширина | 1923 |
Высота | 1822 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | |
Максимальная скорость, км/ч | |
Объем топливного бака, л | 68 |
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Колесная база, мм | 3000 |
Передняя колея колес, мм | 1620 |
Задняя колея колес, мм | 1635 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
