Автокредит от 8.9%

Платеж от
19 255 руб./мес.
19 255 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 2378 | 2378 | 1799 | 1799 | 1997 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 139 | 149 | 149 | 184 | 184 | 141 |
Длина | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 |
Ширина | 1831 | 1831 | 1831 | 4519 | 1831 | 1831 |
Высота | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 12.9 | 15.3 | 12.3 | 13 | 11.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 7.5 | 9.3 | 6.3 | 6.7 | 6.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 9.5 | 11.5 | 8.5 | 9 | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 11 | 13.1 | 10.7 | 11.7 | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 | 185 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Дорожный просвет, мм | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Передний свес, мм | 919 | 919 | 919 | |||
Задний свес, мм | 930 | 930 | 930 | |||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
