Автокредит от 8.9%

Платеж от
13 876 руб./мес.
13 876 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 150 |
Длина | 4330 |
Ширина | 1800 |
Высота | 1609 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Объем багажника | 330 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1546 |
Задняя колея колес, мм | 1557 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
