Автокредит от 8.9%

Платеж от
12 414 руб./мес.
12 414 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
Объем двигателя, л | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1799 | 1799 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 133 | 133 |
Длина | 4440 | 4440 |
Ширина | 1833 | 1833 |
Высота | 1573 | 1573 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 6.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 | 10.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
Объем багажника | 330 | 330 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1556 | 1556 |
Задняя колея колес, мм | 1562 | 1562 |
Передний свес, мм | 960 | 960 |
Задний свес, мм | 780 | 780 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | Робот |
Количество передач | 6 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
