Автокредит от 8.9%

Платеж от
10 566 руб./мес.
10 566 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | 1497 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
Длина | 4335 | 4335 | 4335 |
Ширина | 1814 | 1814 | 1814 |
Высота | 1695 | 1695 | 1695 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 | 8.9 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 | 7.6 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 | 8.4 | 9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 180 |
Объем топливного бака, л | 70 | 70 | 70 |
Объем багажника | 300 | 300 | 300 |
Дорожный просвет, мм | 184 | 184 | 184 |
Колесная база, мм | 2560 | 2560 | 2560 |
Передняя колея колес, мм | 1525 | ||
Задняя колея колес, мм | 1520 | ||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
