Автокредит от 8.9%

Платеж от
39 156 руб./мес.
39 156 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 | 1967 | 1967 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 218 | 190 | 245 |
Длина | 4856 | 4856 | 4856 |
Ширина | 1926 | 1926 | 1926 |
Высота | 1900 | 1900 | 1900 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 16.7 | 10.5 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.5 | 7 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.1 | 8.3 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | 12.4 | 12.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 80 | 80 | 80 |
Объем багажника | 747 | 747 | 747 |
Дорожный просвет, мм | 206 | 206 | 206 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1610 | 1610 | 1610 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая многорычажная | зависимая многорычажная | зависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП | Автомат |
Количество передач | 8 | 8 | 8 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
