Автокредит от 8.9%

Платеж от
30 312 руб./мес.
30 312 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
Объем двигателя, л | 2.4 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2356 | 1997 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 186 | 150 |
Длина | 4587 | 4587 |
Ширина | 1854 | 1854 |
Высота | 1679 | 1679 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 | 9.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.2 | 11.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 188 |
Объем топливного бака, л | 57 | 53 |
Объем багажника | 1110 | 1110 |
Дорожный просвет, мм | 208 | 208 |
Колесная база, мм | 2659 | 2659 |
Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1618 | 1618 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | вариатор | вариатор |
Количество передач |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
