Автокредит от 8.9%

Платеж от
9 209 руб./мес.
9 209 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 123 | 123 | 150 | 150 | 121 | 121 |
Длина | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Ширина | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
Высота | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.9 | 9 | 9.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.3 | 12.1 | 10.7 | 11.3 | 12.9 | 13.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 183 | 179 | 167 | 167 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Передняя колея колес, мм | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Передний свес, мм | ||||||
Задний свес, мм | ||||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | дисковые | дисковые | дисковые | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Похожие автомобили
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
