Автокредит от 8.9%

Платеж от
20 391 руб./мес.
20 391 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1999 | 1497 | 1598 | 1598 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 128 | 150 | 115 | 200 | 204 | 128 |
Длина | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
Ширина | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
Высота | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | 10 | 8.8 | 9.9 | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 7 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | 6.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 9.8 | 7.6 | 7.9 | 11.3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 203 | 190 | 225 | 225 | 195 |
Объем топливного бака, л | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Объем багажника | 474 | 474 | 474 | 402 | 402 | 474 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 134 | 134 | 150 | |
Колесная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Передняя колея колес, мм | 1593 | 1593 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Задняя колея колес, мм | 1604 | 1604 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Передний свес, мм | 895 | 895 | ||||
Задний свес, мм | 1035 | 1035 | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП | Вариатор | Робот | Механическая | Механическая |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
