Автокредит от 8.9%

Платеж от
18 611 руб./мес.
18 611 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2.5 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 | 1999 | 1598 | 2497 | 2497 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 180 | 150 | 183 | 290 |
Длина | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Ширина | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Высота | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 | 10.8 | 8.7 | 8.4 | 11.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 8.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.2 | 10.6 | 6.1 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 205 | 271 | ||
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 | 155 | 135 |
Колесная база, мм | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
Передняя колея колес, мм | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
Задняя колея колес, мм | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Передний свес, мм | |||||
Задний свес, мм | |||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
