Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 | 1997 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 136 | 163 | 161 |
Длина | 4475 | 4475 | 4475 |
Ширина | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота | 1670 | 1670 | 1680 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | ||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | |||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 190 | 180 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 650 | 650 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 |
Колесная база, мм | 2645 | 2645 | 2645 |
Передняя колея колес, мм | 1590 | 1590 | |
Задняя колея колес, мм | 1590 | 1590 | |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | McPherson | независимая MacPherson | Независимая, Мак-Ферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая | Независимая многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | |||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | МКПП | DCT |
Количество передач | 6 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
