Автокредит от 8.9%

Платеж от
9 670 руб./мес.
9 670 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 130 | 130 | 150 |
Длина | 4560 | 4560 | 4560 |
Ширина | 1780 | 1780 | 1780 |
Высота | 1445 | 1445 | 1445 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.1 | 10.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 5.6 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.7 | 7 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 | 11.6 | 9.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | 205 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | |
Объем багажника | 482 | 482 | 482 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полунезависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полунезависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
