Автокредит от 8.9%

Платеж от
29 542 руб./мес.
29 542 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
Объем двигателя, л | 3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2959 |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 250 |
Длина | 4930 |
Ширина | 1915 |
Высота | 1765 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Объем топливного бака, л | 82 |
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | 217 |
Колесная база, мм | 2895 |
Передняя колея колес, мм | 1630 |
Задняя колея колес, мм | 1640 |
Передний свес, мм | 910 |
Задний свес, мм | 1125 |
Передняя подвеска | на сдвоенных рычагах |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 8 |
Похожие автомобили
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
