Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 121 | 123 | 149 | 149 | 177 | 123 | 121 |
Длина | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1635 | 1615 | 1615 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |||||||
Расход топлива на трассе, л/100 км | |||||||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 | 12.2 | 9.6 | 10.4 | 8.4 | 12.2 | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | |||||||
Объем топливного бака, л | |||||||
Объем багажника | 468 | 468 | 468 | 468 | 433 | 468 | 468 |
Дорожный просвет, мм | 190 | ||||||
Колесная база, мм | 2630 | ||||||
Передняя колея колес, мм | |||||||
Задняя колея колес, мм | |||||||
Передний свес, мм | |||||||
Задний свес, мм | |||||||
Передняя подвеска | |||||||
Задняя подвеска | |||||||
Передние тормоза (тип, размер) | |||||||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | МКПП | Вариатор | Вариатор | Робот | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
