Автокредит от 8.9%

Платеж от
12 701 руб./мес.
12 701 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1591 | 1995 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Тип привода | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 177 | 185 |
Длина | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
Ширина | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
Высота | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 9.2 | 7.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 6.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.1 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 9.1 | 9.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 186 | 181 | 180 | 201 | 201 |
Объем топливного бака, л | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | ||||||
Задняя колея колес, мм | ||||||
Передний свес, мм | ||||||
Задний свес, мм | ||||||
Передняя подвеска | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | ||||||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП | Робот | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
