Автокредит от 8.9%

Платеж от
7 746 руб./мес.
7 746 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 90 |
Длина | 4470 | 4470 |
Ширина | 1750 | 1750 |
Высота | 1670 | 1670 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | 9.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.5 | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 160 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | 172 | 172 |
Колесная база, мм | 2905 | 2905 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
Похожие автомобили
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
