Автокредит от 8.9%

Платеж от
7 203 руб./мес.
7 203 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 90 | 98 | 106 | 106 |
Длина | 3926 | 3926 | 3926 | 3926 |
Ширина | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 9.1 | 8.7 | 8.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 6.1 | 5.2 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 | 13.1 | 10.7 | 12.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 176 | 182 | 182 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | 180 | 175 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 | 1596 | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | Робот |
Количество передач | 5 | 4 | 5 | 5 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
