Автокредит от 8.9%

Платеж от
8 015 руб./мес.
8 015 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | ||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 113 | 122 |
Длина | 4410 | 4410 | 4410 |
Ширина | 1764 | 1764 | 1764 |
Высота | 1497 | 1497 | 1497 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 67.1 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 11.3 | 10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 175 | 186 |
Объем топливного бака, л | |||
Объем багажника | 480 | 480 | 480 |
Дорожный просвет, мм | 178 | 178 | 178 |
Колесная база, мм | 2635 | ||
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Передние тормоза (тип, размер) | |||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | Вариатор | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
