Автокредит от 8.9%

Платеж от
8 592 руб./мес.
8 592 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
Объем двигателя, л | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1774 | 1598 | 1596 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 122 | 113 | 106 |
Длина | 4171 | 4171 | 4171 |
Ширина | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота | 1645 | 1645 | 1640 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 9.1 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 5.9 | 5.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.1 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 12.3 | 13.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 162 | 165 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 210 |
Колесная база, мм | 2592 | 2592 | 2592 |
Передняя колея колес, мм | 1503 | 1503 | 1507 |
Задняя колея колес, мм | 1546 | 1546 | 1550 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | |||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
Похожие автомобили
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
