Автокредит от 8.9%

Платеж от
9 526 руб./мес.
9 526 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
Объем двигателя, л | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1794 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 128 |
Длина | 4865 |
Ширина | 1835 |
Высота | 1480 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 15.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 179 |
Объем топливного бака, л | 63 |
Объем багажника | 510 |
Дорожный просвет, мм | |
Колесная база, мм | 1575 |
Передняя колея колес, мм | 987 |
Задняя колея колес, мм | 1560 |
Передний свес, мм | 987 |
Задний свес, мм | 1109 |
Передняя подвеска | McPherson |
Задняя подвеска | Независимая трёхрычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
