Автокредит от 8.9%

Платеж от
8 371 руб./мес.
8 371 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
Объем двигателя, л | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1794 | 1794 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | RWD | RWD |
Мощность, л.с. | 125 | 125 |
Длина | 4440 | 4440 |
Ширина | 1760 | 1760 |
Высота | 1730 | 1730 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 7.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.6 | 7.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 295 | 295 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2720 | 2720 |
Передняя колея колес, мм | 1470 | 1470 |
Задняя колея колес, мм | 1490 | 1490 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Зависимая | Зависимая |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
Похожие автомобили
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
