Автокредит от 8.9%

Платеж от
6 543 руб./мес.
6 543 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1794 | 1794 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 100 | 125 | 125 |
Длина | 4620 | 4620 | 4620 |
Ширина | 1705 | 1705 | 1705 |
Высота | 1495 | 1495 | 1495 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |||
Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 7 | 7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 |
Объем багажника | 650 | 650 | 650 |
Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 |
Колесная база, мм | 2605 | 2605 | 2605 |
Передняя колея колес, мм | 1470 | 1470 | 1470 |
Задняя колея колес, мм | 1460 | 1460 | 1460 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | Вариатор | МКПП |
Количество передач | 5 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
