Автокредит от 8.9%

Платеж от
16 359 руб./мес.
16 359 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1998 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
Длина | 4395 | 4395 | 4395 |
Ширина | 1795 | 1795 | 1795 |
Высота | 1540 | 1540 | 1540 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |||
Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.8 | 9.8 | 10.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 201 | 201 | 196 |
Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 51 |
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2655 | 2655 | 2655 |
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Передние тормоза (тип, размер) | |||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
