Автокредит от 8.9%

Платеж от
30 486 руб./мес.
30 486 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
Объем двигателя, л | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 231 |
Длина | 5075 |
Ширина | 1969 |
Высота | 1747 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Объем топливного бака, л | 74 |
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Колесная база, мм | 2930 |
Передняя колея колес, мм | |
Задняя колея колес, мм | |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая со стойками Мак-Ферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | невентилируемые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
