Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
Объем двигателя, л | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2442 | 2442 | 2442 |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 154 | 154 | 181 |
Длина | 5225 | 5225 | 5225 |
Ширина | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота | 1775 | 1795 | 1795 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.9 | 9.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | 7.8 | 7.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 8.6 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | |||
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 171 | 177 |
Объем топливного бака, л | 75 | 75 | 75 |
Объем багажника | 475 | 475 | 475 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 220 | 220 |
Колесная база, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
Передняя колея колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 |
Задняя колея колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые диски, 294mm | Дисковые вентилируемые | Вентилируемые диски, 320mm |
Задние тормоза (тип, размер) | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | барабанные | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
