Автокредит от 8.9%

Платеж от
21 883 руб./мес.
21 883 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 2360 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 146 | 146 | 167 |
Длина | 4695 | 4695 | 4695 |
Ширина | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота | 1703 | 1703 | 1703 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 9.8 | 10 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.6 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 12 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 193 | 188 | 198 |
Объем топливного бака, л | 63 | 60 | 60 |
Объем багажника | 591 | 591 | 591 |
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 215 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
Задняя колея колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Задние тормоза (тип, размер) | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
Коробка передач | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
Количество передач | 1 | 1 | 1 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
