Автокредит от 8.9%

Платеж от
23 567 руб./мес.
23 567 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
Объем двигателя, л | 2.4 | 2.4 | 3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2442 | 2442 | 2998 |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 181 | 181 | 209 |
Длина | 4785 | 4785 | 4785 |
Ширина | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота | 1805 | 1805 | 1805 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 8.7 | 14.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | 6.7 | 8.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 | 7.4 | 10.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.3 | 11.4 | 11.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 182 |
Объем топливного бака, л | 70 | 70 | 70 |
Объем багажника | 714 | 714 | 714 |
Дорожный просвет, мм | 218 | 218 | 218 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 |
Задняя колея колес, мм | 1515 | 1515 | 1515 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | диски 28/26,4 мм | диски 28/26,4 мм | диски 28/26,4 мм |
Задние тормоза (тип, размер) | диски 18/16,4 мм | диски 18/16,4 мм | диски 18/16,4 мм |
Коробка передач | АКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 8 | 6 | 8 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
