Автокредит от 8.9%

Платеж от
29 822 руб./мес.
29 822 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
Объем двигателя, л | 3.5 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 3498 | 3498 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 249 | 249 |
Длина | 4898 | 4898 |
Ширина | 1915 | 1915 |
Высота | 1691 | 1691 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.5 | 13.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.7 | 8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 | 10.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.9 | 8.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
Объем топливного бака, л | 72 | 72 |
Объем багажника | 454 | 454 |
Дорожный просвет, мм | 184 | 184 |
Колесная база, мм | 2825 | 2825 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза (тип, размер) | Задние тормозные диски | Задние тормозные диски |
Коробка передач | CVT | CVT |
Количество передач |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
