Автокредит от 8.9%

Платеж от
33 373 руб./мес.
33 373 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | ||
Тип двигателя | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 180 |
Длина | 4707 | 4707 |
Ширина | 1882 | 1882 |
Высота | 1676 | 1676 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 | 8 |
Максимальная скорость, км/ч | 194 | 207 |
Объем топливного бака, л | ||
Объем багажника | 635 | 635 |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | ||
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
