Автокредит от 8.9%

Платеж от
18 813 руб./мес.
18 813 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1798 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 | 150 | 180 |
Длина | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 |
Ширина | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
Высота | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 | 8.4 | 7.1 | 6.7 | 7.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 12.2 | 8.3 | 8.3 | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 189 | 188 | 215 | 214 | 226 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 |
Передняя колея колес, мм | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 |
Задняя колея колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Передний свес, мм | |||||
Задний свес, мм | |||||
Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Торсионная балка/1.8 TSI: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Торсионная балка/1.8 TSI: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Торсионная балка/1.8 TSI: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Торсионная балка/1.8 TSI: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Торсионная балка/1.8 TSI: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | Робот | Робот |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Похожие автомобили
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
