Автокредит от 8.9%

Платеж от
21 507 руб./мес.
21 507 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 190 | 220 | 280 |
Длина | 4861 | 4861 | 4869 | 4861 | 4861 |
Ширина | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
Высота | 1468 | 1468 | 1484 | 1468 | 1468 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 | 6.1 | 8.4 | 7.8 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 5 | 6.4 | 6.2 | 7.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 | 8.6 | 7.7 | 7 | 5.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 | 220 | 239 | 245 | 250 |
Объем топливного бака, л | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Объем багажника | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
Дорожный просвет, мм | 164 | 164 | 157 | 164 | 164 |
Колесная база, мм | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 |
Передняя колея колес, мм | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
Задняя колея колес, мм | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Передний свес, мм | |||||
Задний свес, мм | |||||
Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | дисковые | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза |
Коробка передач | МКПП | Робот | Робот | Робот | Робот |
Количество передач | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
