Автокредит от 8.9%

Платеж от
15 262 руб./мес.
15 262 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1586 | 1373 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 117 | 140 |
Длина | 4300 | 4300 |
Ширина | 1785 | 1785 |
Высота | 1585 | 1585 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.5 | 7.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 6.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 200 |
Объем топливного бака, л | 47 | 47 |
Объем багажника | 440 | 440 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1535 | 1535 |
Задняя колея колес, мм | 1505 | 1505 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
