Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2.5 | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 149 | 149 | 199 | 149 |
Длина | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Ширина | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
Высота | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||||
Смешанный расход топлива, л/100 км | ||||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 11 | 8.5 | 11 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 200 | 190 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 580 | 580 | 580 | 580 |
Дорожный просвет, мм | ||||
Колесная база, мм | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
Передняя колея колес, мм | ||||
Задняя колея колес, мм | ||||
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | ||||
Задняя подвеска | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | ||||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | Вариатор | АКПП | Вариатор |
Количество передач | 8 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
