Автокредит от 8.9%

Платеж от
9 806 руб./мес.
9 806 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1.6 | 1.6 | 1395 | 1395 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 110 | 110 | 125 | 150 |
Длина | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 |
Ширина | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Высота | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 | 8.5 | 6.9 | 7.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.3 | 4.4 | 4.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 | 6.5 | 5.3 | 5.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.3 | 12.7 | 9.6 | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 187 | 206 | 220 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 | 510 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
Передняя колея колес, мм | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Задняя колея колес, мм | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | Робот |
Количество передач | 5 | 6 | 7 | 7 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
