Автокредит от 8.9%

Платеж от
26 011 руб./мес.
26 011 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1984 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
Длина | 4775 | 4775 | 4775 |
Ширина | 1442 | 1442 | 1442 |
Высота | 1832 | 1832 | 1832 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.5 | 7.1 | 8.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5 | 5.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 5.8 | 6.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.8 | 8.9 | 7.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 216 | 216 | 237 |
Объем топливного бака, л | 59 | 59 | 59 |
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | |||
Колесная база, мм | |||
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Передние тормоза (тип, размер) | |||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 7 | 7 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
