Автокредит от 8.9%

Платеж от
17 243 руб./мес.
17 243 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1395 | 1395 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 110 | 150 | 150 | 110 |
Длина | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 |
Ширина | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Высота | 1602 | 1602 | 1600 | 1602 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.2 | 10.1 | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 7 | 8 | 5.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 5.7 | 6.7 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 8.8 | 8.9 | 13 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 200 | 190 | 177 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 55 | 50 |
Объем багажника | 500 | 500 | 418 |
Дорожный просвет, мм | 177 | 177 | 175 | 177 |
Колесная база, мм | ||||
Передняя колея колес, мм | ||||
Задняя колея колес, мм | ||||
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | ||||
Задняя подвеска | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | ||||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 8 | 7 | 6 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
