Автокредит от 8.9%

Платеж от
28 667 руб./мес.
28 667 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
Объем двигателя, л | 2 | 3.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1984 | 3597 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 220 | 280 |
Длина | 5036 | 5036 |
Ширина | 1989 | 1989 |
Высота | 1769 | 1769 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12 | 14.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.9 | 8.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.4 | 10.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
Объем топливного бака, л | 70.4 | 70.4 |
Объем багажника | 330 | 330 |
Дорожный просвет, мм | 203 | 203 |
Колесная база, мм | 2979 | 2979 |
Передняя колея колес, мм | 1707 | 1707 |
Задняя колея колес, мм | 1722 | 1722 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, MacPherson | независимая, пружинная, MacPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 8 | 8 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
