Автокредит от 8.9%

Платеж от
17 023 руб./мес.
17 023 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
|
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 2 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1984 | |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 125 | 150 | 180 | 220 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Длина | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 1673 | 4486 |
Ширина | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
Высота | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 4486 | 1632 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.3 | 8.8 | 10.6 | 11.2 | 8.8 | 8.8 | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 5.6 | 5.6 | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.8 | 8 | 8.4 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 9.2 | 7.7 | 6.5 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 | 208 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 |
Объем багажника | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Колесная база, мм | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | ||
Передняя колея колес, мм | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | |||
Задняя колея колес, мм | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |||
Передний свес, мм | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | |||
Задний свес, мм | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | |||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | ||
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
