Автокредит от 8.9%

Платеж от
53 129 руб./мес.
53 129 руб./мес.
Зимняя резина
в подарок
Подробнее

Выгодный
автокредит от
автокредит от
в подарок
Подробнее

КАСКО
в подарок
Подробнее

TRADE-IN
с выгодой до
150 000 руб.
150 000 руб.
Подробнее

|
Объем двигателя, л | 3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2967 |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 183 |
Длина | 4878 |
Ширина | 1984 |
Высота | 1717 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 225 |
Объем топливного бака, л | 75 |
Объем багажника | 810 |
Дорожный просвет, мм | |
Колесная база, мм | 2904 |
Передняя колея колес, мм | 1653 |
Задняя колея колес, мм | 1669 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, MacPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 8 |
До конца недели
Дополнительная дилерская
Скидка 10%
